Schmelzer Teleskopbelüftungsrohr 300 mm für Getreide und Raps – Erstes Rohr unperforiert
Belüftungsrohre
Belüftungsrohre verbinden die Vorteile von Halbrundkanäle (hoher Luftdurchsatz und leichtes Reinigen) mit denen der Unterflurbelüftung (leichtes Entleeren der Lagerzellen, kein Zerstören der Belüftungssysteme, gleicher freier Querschnitt über die gesamte Länge). Die Rohrsysteme sind nachträglich in jede Halle einzubauen. Sie können aber vor der Auslagerung durch den teleskopierbaren Aufbau wieder entfernt werden, um so nicht durch den Radlader beschädigt zu werden.
Vorteile
- ersters Rohr unperforiert
- inkl. Auszugseil
- auch geeignet für Raps
- einfaches Handling und Reinigung
- Luftaustrittsfläche auf die gesamte Länge 22%
- beschüttbar bis 5m Höhe
- ausziehbar bis 30 Meter
- einfaches Auslegen des Teleskoprohres auf dem Hallenboden durch hintere Seilösen
- Gebläseanschluss d. 300 mm
- ab 22 Meter Länge auch wahlweise mit d. 400 mm
- problemloses Herausziehen des Rohres vor dem Auslagern durch innenliegendes Stahlseil
- nachträgliches Verlängern durch Baukastensystem jederzeit möglich
Typ / Abmessung in Meter | Anschluß (a) | Eingezogene Länge (b) | Ausgezogene Länge (c) | Anzahl der Einzelteile | Gewicht in kg | Art.Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 300 mm | 2000 mm | 3900 mm | 2 | 42 | 4009003016444 |
6 | 300 mm | 2100 mm | 5800 mm | 3 | 60 | 4009003016445 |
8 | 300 mm | 2100 mm | 7800 mm | 4 | 75 | 4009003016446 |
10 | 300 mm | 2200 mm | 9700 mm | 5 | 90 | 4009003016447 |
12 | 300 mm | 2200 mm | 12000 mm | 6 | 103 | 4009003016448 |
14 | 300 mm | 2200 mm | 14000 mm | 7 | 117 | 4009003016449 |
16 | 300 mm | 2300 mm | 15000 mm | 8 | 129 | 4009003016450 |
18 | 300 mm | 2300 mm | 17000 mm | 9 | 140 | 4009003016451 |
20 | 300 mm | 2400 mm | 19000 mm | 10 | 150 | 4009003016452 |
Bedienungs- und Montageanleitung / Gebrauchsanweisung für Teleskopbelüftungsrohr für Flachlager - weitergehende technische Details