RAKO – Warmlufterzeuger und Trocknungsgebläse
Details
- Wärmeleistung 93 – 406 kW
- Heizverfahren Indirekt
- Wärmeleistung 375 – 690 kW
- Heizverfahren Direkt
Größere Warmlufterzeuger auf Anfrage.
Leistungsstarke Radialgebläse. Druckseitig eckiger Anschlussflansch oben, seitlich oder unten (bei Bestellung bitte angeben). Ansaugseitig mit Schutzgitter.
Bei den RAKO Trocknungs- und Belüftungsgebläsen handelt es sich um Radialgebläse, die sich durch eine hohe Laufruhe auszeichnen.
Die Kennlinie der Gebläse wurde optimal an die Verhältnisse in der Trocknungstechnik als auch in der Flachlagerbelüftung ausgelegt.
Durch entsprechende Übergänge werden sie an die Verhältnisse vor Ort angepasst.
Ausführung | kW | Luftleistung m³/h | gegen Pa | Schutzgitter mm | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
RLN 40 | 4,0 | 10.000 | 1.200 | 500 | 51121100 |
RLN 55 | 5,5 | 14.000 | 1.200 | 630 | 51121200 |
RLN 75 | 7,5 | 16.000 | 1.200 | 630 | 51121300 |
RLN 110 | 11,0 | 23.000 | 1.200 | 710 | 51121400 |
RLN 150 | 15,0 | 25.000 | 1.200 | 800 | 51121500 |
RLN 200 | 18,5 | 31.000 | 1.200 | 800 | 51121600 |
RLN 250 | 22,0 | 34.000 | 1.200 | 800 | 51121700 |
RLN 300 | 30,0 | 43.000 | 1.200 | 900 | 51121800 |
. | |||||
Übergang ausblassseitig | 500 mm | eckig auf rund | RLN 40 | 51131100 | |
Übergang ausblassseitig | 500 mm | eckig auf rund | RLN 55 | 51131110 | |
Übergang ausblassseitig | 500 mm | eckig auf rund | RLN 75 | 51131115 | |
Übergang ausblassseitig | 500 mm | eckig auf rund | RLN 110 | 51131120 | |
Übergang ausblassseitig | 630 mm | eckig auf rund | RLN 110 | 51131200 | |
Übergang ausblassseitig | 630 mm | eckig auf rund | RLN 150 | 51131210 | |
Übergang ausblassseitig | 630 mm | eckig auf rund | RLN 200 | 51131220 | |
Übergang ausblassseitig | 630 mm | eckig auf rund | RLN 250 | 51131230 | |
Übergang ausblassseitig | 630 mm | eckig auf rund | RLN 300 | 51131240 | |
. | |||||
Übergang ansaugseitig | 500 auf 500 mm | RLN 40 | 51132130 | ||
Übergang ansaugseitig | 630 auf 500 mm | RLN 55-75 | 51132110 | ||
Übergang ansaugseitig | 630 auf 630 mm | RLN 55-75 | 51132120 | ||
Übergang ansaugseitig | 710 auf 630 mm | RLN 110 | 51132100 | ||
Übergang ansaugseitig | 800 auf 630 mm | RLN 150 | 51132200 | ||
Übergang ansaugseitig | 800 auf 630 mm | RLN 200 | 51132210 | ||
Übergang ansaugseitig | 800 auf 630 mm | RLN 250 | 51132220 | ||
Übergang ansaugseitig | 900 auf 630 mm | RLN 300 | 51132300 | ||
. | |||||
Spiralschlauch | 500 mm | Länge 1,50 m | 93200300 | ||
Spiralschlauch | 630 mm | Länge 1,50 m | 93200340 | ||
. | |||||
Spanngurt | 500 mm | 93202020 | |||
Spanngurt | 630 mm | 93202025 | |||
. | |||||
Sterndreieck-Motorschutzschalter | im Gehäuse | mit CEE-Gerätestecker 16A | 4,0 kW | 51512090 | |
Sterndreieck-Motorschutzschalter | im Gehäuse | mit CEE-Gerätestecker 16A | 5,5 kW | 51512100 | |
Sterndreieck-Motorschutzschalter | im Gehäuse | mit CEE-Gerätestecker 16A | 7,5 kW | 51512200 | |
. | |||||
Regelthermostat ATH`s | Trocknungszubehör | 51314200 | |||
Sicherheitsthermostat ATH`s 70 | Trocknungszubehör | 51314300 | |||
. | |||||
Schaltschränke auf Anfrage |