ART. 130 VENTIL CLAPET®
Körper aus Messing.
O-Ring des oberem Stopfen aus NBR.
O-Ring des seitlichen Stopfens aus NBR
Flügel aus Messing.
Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0°C, 90°C.
Gewindeanschlüsse ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228).
Von 3/8“ bis 2“mit Dichtung aus NBR erhältlich, von 3/8“ bis 4“ mit Dichtung aus Metall.
Mit amerikanischem NPT-Gewinde in den Größen 2”1/2, 3” und 4 erhältlich.
Abmessung | Druck | Code | Verpackung |
---|---|---|---|
3/8”(DN10) | 16bar/232psi | 1300038G | 16/128 |
1/2”(DN15) | 16bar/232psi | 1300034G | 16/128 |
3/4” (DN 20) | 16bar/232psi | 1300034G | 12/96 |
1”(DN25) | 12bar/174psi | 1300100G | 8/56 |
1”1/4 (DN 32) | 10bar/145psi | 1300114G | 5/40 |
1”1/2 (DN 40) | 10bar/145psi | 1300112G | 4/32 |
2” (DN 50) | 10bar/145psi | 1300200G | 2/24 |
Abmessung | Pressione | Code | Verpackung |
3/8”(DN10) | 16bar/232psi | 1300038M | 16/128 |
1/2”(DN15) | 16bar/232psi | 1300012M | 16/128 |
3/4” (DN 20) | 16bar/232psi | 1300034M | 12/96 |
1”(DN25) | 12bar/174psi | 1300112M | 8/56 |
1”1/4 (DN 32) | 10bar/145psi | 1300112M | 5/40 |
1”1/2 (DN 40) | 10bar/145psi | 1300200M | 4/32 |
2” (DN 50) | 10bar/145psi | 1300200M | 2/24 |
2”1/2(DN65) | 8bar/116psi | 1300212M | 1/12 |
3” (DN 80) | 8bar/116psi | 1300300M | 1/10 |
4”(DN100) | 8bar/116psi | 1300400M | 1/4 |
ABMESSUNGENpdf - 589508 kbDiagramm Mindestdruck zum öffnen des Ventilspdf - 230553 kbMaterialienpdf - 783846 kbDiagramm Druckverlustepdf - 183615 kbDelclaration of conformitypdf - 574013 kb
Weitere Informationen finden Sie hier zum Herunterladen !