RAKO – Nagrzewnica ciepłego powietrza i wentylator suszący
Details
- Moc cieplna 93 – 406 kW
- Sposób ogrzewania Pośredni
- Moc cieplna 375 – 690 kW
- Sposób ogrzewania Bezpośredni
Większe nagrzewnice powietrza na życzenie.
Wydajne dmuchawy odśrodkowe. Kwadratowy kołnierz przyłączeniowy po stronie tłocznej u góry, z boku lub na dole (należy podać przy zamówieniu). Strona ssąca z kratką ochronną.
Dmuchawy RAKO do suszenia i wentylacji są dmuchawami promieniowymi, które charakteryzują się wysoką płynnością pracy.
Charakterystyka dmuchaw została optymalnie dobrana do warunków panujących w technologii suszenia oraz wentylacji magazynów płaskich.
Są one dostosowywane do warunków panujących na budowie poprzez odpowiednie przejścia.
Wersja | kW | Wydajność powietrza m³/h | przeciwko Pa | kratka ochronna mm | Artykuł -Nr. |
---|---|---|---|---|---|
RLN 40 | 4,0 | 10.000 | 1.200 | 500 | 51121100 |
RLN 55 | 5,5 | 14.000 | 1.200 | 630 | 51121200 |
RLN 75 | 7,5 | 16.000 | 1.200 | 630 | 51121300 |
RLN 110 | 11,0 | 23.000 | 1.200 | 710 | 51121400 |
RLN 150 | 15,0 | 25.000 | 1.200 | 800 | 51121500 |
RLN 200 | 18,5 | 31.000 | 1.200 | 800 | 51121600 |
RLN 250 | 22,0 | 34.000 | 1.200 | 800 | 51121700 |
RLN 300 | 30,0 | 43.000 | 1.200 | 900 | 51121800 |
. | |||||
Strona wylotowa przejścia | 500 mm | z kwadratowego na okrągły | RLN 40 | 51131100 | |
Strona wylotowa przejścia | 500 mm | z kwadratowego na okrągły | RLN 55 | 51131110 | |
Strona wylotowa przejścia | 500 mm | z kwadratowego na okrągły | RLN 75 | 51131115 | |
Strona wylotowa przejścia | 500 mm | z kwadratowego na okrągły | RLN 110 | 51131120 | |
Strona wylotowa przejścia | 630 mm | z kwadratowego na okrągły | RLN 110 | 51131200 | |
Strona wylotowa przejścia | 630 mm | z kwadratowego na okrągły | RLN 150 | 51131210 | |
Strona wylotowa przejścia | 630 mm | z kwadratowego na okrągły | RLN 200 | 51131220 | |
Strona wylotowa przejścia | 630 mm | z kwadratowego na okrągły | RLN 250 | 51131230 | |
Strona wylotowa przejścia | 630 mm | z kwadratowego na okrągły | RLN 300 | 51131240 | |
. | |||||
Przejście po stronie wlotowej | 500 auf 500 mm | RLN 40 | 51132130 | ||
Przejście po stronie wlotowej | 630 auf 500 mm | RLN 55-75 | 51132110 | ||
Przejście po stronie wlotowej | 630 auf 630 mm | RLN 55-75 | 51132120 | ||
Przejście po stronie wlotowej | 710 auf 630 mm | RLN 110 | 51132100 | ||
Przejście po stronie wlotowej | 800 auf 630 mm | RLN 150 | 51132200 | ||
Przejście po stronie wlotowej | 800 auf 630 mm | RLN 200 | 51132210 | ||
Przejście po stronie wlotowej | 800 auf 630 mm | RLN 250 | 51132220 | ||
Przejście po stronie wlotowej | 900 auf 630 mm | RLN 300 | 51132300 | ||
. | |||||
Wąż spiralny | 500 mm | Długość 1,50 m | 93200300 | ||
Wąż spiralny | 630 mm | Długość 1,50 m | 93200340 | ||
. | |||||
Pasek napinający | 500 mm | 93202020 | |||
Pasek napinający | 630 mm | 93202025 | |||
. | |||||
Wyłącznik ochronny silnika gwiazda-trójkąt | im Gehäuse | z wtyczką CEE do urządzeń 16A | 4,0 kW | 51512090 | |
Wyłącznik ochronny silnika gwiazda-trójkąt | im Gehäuse | z wtyczką CEE do urządzeń 16A | 5,5 kW | 51512100 | |
Wyłącznik ochronny silnika gwiazda-trójkąt | im Gehäuse | z wtyczką CEE do urządzeń 16A | 7,5 kW | 51512200 | |
. | |||||
Termostat sterujący ATH`s | Akcesoria do suszenia | 51314200 | |||
Termostat bezpieczeństwa ATH`s 70 | Akcesoria do suszenia | 51314300 | |||
. | |||||
Szafy rozdzielcze na zapytanie |