Automatyczne nagrzewnice olejowe Remko DZH
Bezpośrednia, mobilna moc grzewcza w budownictwie i rolnictwie
W zimie cenny inwentarz jest chroniony dzięki elastycznemu zastosowaniu automatycznych nagrzewnic. Rzemieślnicy i pracownicy budowlani doceniają wiele zalet praktycznych nagrzewnic automatycznych serii DZH. Poręczne i łatwe w użyciu, są preferowane do odladzania lub ogrzewania materiałów budowlanych, pojazdów, sprzętu, rur wodnych, przewodów zasilających itp. Podobnie, urządzenia te zapewniają efektywne natychmiastowe ciepło w zamkniętych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Wbudowany palnik olejowy w systemie wysokociśnieniowym na olej opałowy EL lub olej napędowy
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Grzejnik bezpośredni o 100% sprawności
- Zintegrowany zbiornik
- Łatwość transportu
- W pełni automatyczne sterowanie
- Nadaje się do spalania biodiesla B7/B10 i biopaliwa HVO
Dane techniczne
Wariant | DZH 20-2 | DZH 30-2 | DZH 50-2 | DZH 90-2 |
---|---|---|---|---|
Nominalne obciążenie cieplne maks. | 20 kW | 36 kW | 46 kW | 95 kW |
Nominalna moc cieplna | 20 kW | 36 kW | 46 kW | 95 kW |
Strumień powietrza | 350 m³/h | 605 m³/h | 1400 m³/h | 2500 m³/h |
Paliwo | Olej opałowy EL/Diesel | Olej opałowy EL/Diesel | Olej opałowy EL/Diesel | Heizöl EL/Diesel |
Zużycie paliwa, olej opałowy maks. | 2.01 l/h | 3.62 l/h | 4.62 l/h | 9.54 l/h |
Zasilanie | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Pobór mocy maks. | 0.2 kW | 0.29 kW | 0.43 kW | 0.52 kW |
Pobór prądu znamionowego maks. | 1 A | 1.3 A | 1.8 A | 2.5 A |
Pojemność zbiornika | 17 l | 40 l | 62 l | 105 l |
Wymiary H/B/T | 520/300/800 mm | 615/500/1050 mm | 740/500/1090 mm | 890/655/1400 mm |
Waga | 21 kg | 37 kg | 43 kg | 84 kg |
Instrukcja obsługi automatycznej nagrzewnicy olejowej Remko DZH